Promocja!

Kurtka męska MJ31900BK – czarna | New Balance Mężczyzna Kurtki

 257.28  132.66

Kurtka męska New Balance MJ31900BK – czarna Męska kurtka przejściowa New Balance  typu anorak wykonana z poliestru pochodzącego z recyklingu.Odzież posiada kieszenie boczne, które…

SKU: IX8658.Y8955 Kategorie: , , Tagi: , ,

Opis

Kurtka męska New Balance MJ31900BK – czarna Męska kurtka przejściowa New Balance  typu anorak wykonana z poliestru pochodzącego z recyklingu.Odzież posiada kieszenie boczne, które umożliwiają przechowywanie niezbędnych przedmiotów pod ręką.Wysoki kołnierz dodatkowo osłania szyję przed wiatrem i deszczem.Męska kurtka przejściowa New Balance  świetnie sprawdzi się jesienią i na wiosnę.Odzież świetnie uzupełni klasyczą odzież męską   i klasyczne obuwie męskie . Specyfikacja: – Materiał: 100% poliester z recyklingu- Dwie kieszonki boczne- Wysoki kołnierz  Marka:  New Balance  Model:  MJ31900BK Rodzaj:  Odzież, Kurtka Dla kogo:  Dla niego Kategoria:  Odzież Przeznaczenie:  Odzież klasyczna, Kurtki klasyczne Kolor:  Czarny

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kurtka męska MJ31900BK – czarna | New Balance Mężczyzna Kurtki”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

Odzież Kobieta

A B C
XS 80-85 57-62 85-90
S 85-90 62-67 90-95
M 90-95 67-72 95-100
L 97-102 75-80 102-107
XL 105-110 82-87 110-115
2XL 115-120 92-97 112-125

Obuwie Kobieta

EU US CM B (mm) D (mm)
35 5 22 90 98
36 5,5 22,5 92 100
36,5 6 23 93 101
37 6,5 23,5 95 103
37,5 7 24 96 104
38 7,5 24,5 98 106
39 8 25 100 107
40 8,5 25,5 102 109
40,5 9 26 103 110
41 9,5 26,5 105 112
41,5 10 27 106 113
42,5 10,5 27,5 109 117

Odzież Mężczyzna

KLATKA (cm) PAS (cm) BIODRA (cm)
XS 87-92 70-75 87-92
S 92-97 75-80 92-97
M 97-102 80-85 97-102
L 102-107 85-90 102-107
XL 112-117 95-100 112-117
2XL 122-127 105-110 122-127

Skarpety Mężczyzna

EU
S 35-38
M 39-42
L 43-46
XL 47-48

Obuwie Mężczyzna

EU US CM D (mm) 2E (mm)
36 4 22 - -
37 4,5 22,5 - -
37,5 5 23 - -
38 5,5 23,5 - -
38,5 6 24 - -
39,5 6,5 24,5 - -
40 7 25 90 101
40,5 7,5 25,5 92 102
41,5 8 26 94 104
42 8,5 26,5 95 105
42,5 9 27 97 108
43 9,5 27,5 98 109
44 10 28 100 111
44,5 10,5 28,5 101 112
45 11 29 103 114
45,5 11,5 29,5 105 115
46,5 12 30 107 117
47 12,5 30,5 108 118
47,5 13 31 110 120
49 14 32 114 124
50 15 33 118 128
(0)